Pengadaan Bahan Kimia Poly Aluminium Chloride (PAC)
|
Nomor
05/Pokja/Brg/PAC-2/2021
|
|
Nama Pekerjaan
Pengadaan Bahan Kimia Poly Aluminium Chloride (PAC)
|
|
Penjelasan Pekerjaan
11 Jun 2021 13:30 WIB s.d
11 Jun 2021 14:30 WIB
|
|
Dokumen Pengadaan / Lelang
Silahkan Mendaftar untuk melihat dokumen.
|
PENJELASAN PEKERJAAN
| # | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 621 | ID217-621 | 15 May 2024 16:01 WIB Jika proses tender batal karena kesalahan prosedur pdam, apakah pdam mengganti rugi seluruh biaya yang timbul kepada vendor ? | 15 May 2024 16:08 WIB Sesuai Dokumen Pemilihan Bab Instruksi Kepada Penyedia (IKP) halaman 33 Nomor 34.8 : Peserta Tender tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ apabila penawarannya ditolak atau Tender dinyatakan gagal atau Tender dibatalkan. |
| 622 | ID217-622 | 15 May 2024 16:02 WIB Apakah 1 pabrikan boleh mendukung beberapa rekanan ? | 15 May 2024 16:11 WIB Dikembalikan kepada kewenangan dan peraturan internal Pabrik bersangkutan yang menerbitkan surat dukungan tersebut, karena tidak diatur di dalam Dokumen Pemilihan. |
| 623 | ID217-623 | 15 May 2024 16:02 WIB Tender ini sudah pernah gagal tahun ini, apakah peserta yang tidak memenuhi syarat, tidak mengirim PAC untuk plant test, serta gagal dalam tender sebelumnya masih diperkenankan mendaftar? | 15 May 2024 16:12 WIB Diperkenankan untuk mendaftar kembali |
| 624 | ID217-624 | 15 May 2024 16:03 WIB Mohon diberikan masa sanggah untuk menyanggah hasil jar test, sehingga apabila tidak ada sanggahan terhadap hasil jar test, setelah ditetapkan peserta yang lolos jartest dan semua peserta menanda tangani berita acara hasil jar test, tidak ada lagi peserta yang bisa menyanggah hasil jartest, hanya bisa menyanggah hasil plant test saja. | 15 May 2024 16:20 WIB Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang. Sanggahan tidak dapat dilakukan pada saat proses evaluasi tender sedang berlangsung termasuk dalam uji Jartest maupun Plant Test. |
| 625 | ID3279-625 | 15 May 2024 16:43 WIB 1. Sample PAC yang kami kirimkan sebanyak 1.000 ml sebelum pemasukan dokumen penawaran apakah pengujian nya dapat disaksikan oleh Peserta tender ? | 15 May 2024 16:49 WIB
|
| 626 | ID1647-626 | 21 May 2024 16:11 WIB Apakah contoh yang diserahkan untuk diuji harus memenuhi semua persyaratan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan? | 21 May 2024 16:18 WIB Iya sesuai persyaratan yang tertuang di dalam spesifikasi teknis |
| 627 | ID1647-627 | 21 May 2024 16:12 WIB Untuk peryaratan Peserta harus memiliki pengalaman 5 tahun terakhir, meter air sesuai Spek teknis, minimal 10.000 bh dan melampirkan surat konsisten memproduksi meter air R100 sesuai spek teknis tender dengan LOGO TIRTA PAKUAN, sangat tendensius, tidak fair dan bertentangan dng prinsip pengadaan yakni persaingan usaha tidak sehat karena hanya merujuk pada 1 merk saja yakni merk ITRON. Pertanyaan kami :
| 21 May 2024 16:35 WIB
"Perusahaan memiliki kemampuan suplai yang memadai yang ditunjukan dengan pengalaman 5 tahun terakhir untuk pengadaan meter air R100 diameter ½ Inch jenis mekanis yang ditawarkan (contoh gambar meter air yang dimaksud seperti gambar yang tertuang didalam spesifikasi teknis) minimal 10.000 Unit / kontrak atau purchase order dibuktikan dengan copy kontrak atau purchase order pada PERUMDA/PDAM dan/atau non PERUMDA" 2. Persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan bersifat umum dan tidak mengarah ke 1 (satu) merek/produk.
|
| 628 | ID1647-628 | 21 May 2024 16:13 WIB Agar sesuai dengna prinsip pengadaan yg adil, fair dan tidak terjadi monopoli/persaingan usaha yg tidka sehat, kami minta untuk pengalaman kerja agar dipersyaratkan seperti dalam tender 2023 yakitu pengalaman selama kurun waktu 5 tahun mensupply meter air R100. Jika tidak bisa dirubah apa alasannya? | 21 May 2024 16:39 WIB Tidak dapat dirubah, karena produk meter air R100 yang dibutuhkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah meter air R100 diameter 1/2". |
| 629 | ID1647-629 | 21 May 2024 16:13 WIB Dokumen pemilihan hal : 7 poin 4 disebutkan peserta wajib mematuhi etika pengadaan dgn tidak melakukan tindakan salah satunya pada poin a dan b “mempengaruhi anggota pokja dalam bentuk apapun dan melakukan tindakan yg terindikasi persekongkolan dgn peserta lain utk mengatur hasil tender. Bagaimana jika ada oknum dan rekanan yang diduga melakukan persengkongkolan yang mengatur agar memenangkan satu merek tertentu dengan membuat persyaratan yang hanya satu merk tsb yg dapat memenuhi ? | 21 May 2024 16:51 WIB Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Sesuai yang tertuang di dalam dokumen pemilihan halaman 7 dan 8 : 4.2. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut: a. sanksi digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
|
| 630 | ID1647-630 | 21 May 2024 16:14 WIB Diminta meter air sesuai SNI 2547:2008. dalam SNI dipersyaratkan register dilindungi dengan kaca dan persyaratan bahan yang digunakan. Maka berarti semua peserta tidak boleh menyerahkan contoh meter air yang menggunakan pelindung register selain dari kaca. Dan bahan yang digunakan harus sesuai SNI 2547:2008, apakah benar demikian? Bila ya, bagaimana pengujiannya? | 21 May 2024 16:54 WIB Alat penunjuk meter air harus dilindungi dengan jendela tembus pandang terbuat dari bahan kaca dan dapat dilengkapi pula dengan tutup yang sesuai (sesuai dengan spesifikasi teknis). Metode pengujian bahan kaca atau bukan dengan menggunakan alat solder (pemanas) |
| 631 | ID8608-631 | 21 May 2024 16:14 WIB Selamat Pagi bpk/Ibu 1. Apakah meter air yang diserahkan diuji dengan sistem yang dipakai di PDAM didampingi oleh penyedia atau sepihak dari Panitia ? 2. Apakah dalam terder ini perusahaan dapat melakukan KSO (antara 2 perusahaan) ? | 21 May 2024 17:03 WIB 1. Iya, Pelaksanaan Pengujian Meter Air yang disaksikan langsung oleh perwakilan peserta uji meter yang diperkenankan menyaksikan langsung proses pengujian hanya 1 (satu) orang. 2. Sesuai dengan dokumen pemilihan yang tertuang di halaman 7 point 3.1 s.d 3.4 |
| 632 | ID1647-632 | 21 May 2024 16:15 WIB Mohon di informasikan apakah Modul AMR LoraWAN membaca : 1 pulsa = 1 liter atau 1 pulsa = 10 liter yang akan ditampilkan di dashboard ? | 21 May 2024 17:04 WIB Modul yang kami miliki membaca 1 pulse = 10 liter |
| 633 | ID1647-633 | 21 May 2024 16:16 WIB Denda keterlambatan 1 permil per hari dari harga kontrak, apakah tidak termasuk PPN 11%? | 21 May 2024 17:06 WIB Denda keterlambatan 1 permil per hari dari harga kontrak setelah PPN 11% |
| 634 | ID1647-634 | 21 May 2024 16:16 WIB Jika jangka waktu pertahap dan jumlah pengiriman setiap tahapan tidak bisa terpenuhi sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan apakah artinya denda keterlambatan setiap tahap pengiriman dihitung setelah berakhir masa kontrak atau disetiap tahapan? | 21 May 2024 17:07 WIB Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam kontrak |
| 635 | ID1647-635 | 21 May 2024 16:16 WIB Berapa lama perpanjangan waktu yang diberikan jika ada keterlambatan pengiriman barang disetiap tahapan dan diakhir kontrak? | 21 May 2024 17:10 WIB Tidak ada perpanjangan waktu |
| 636 | ID1647-636 | 21 May 2024 16:17 WIB Dipersyaratkan melampirkan Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan Kementrian Perindustrian RI. Apakah yang dimaksud adalah Laboratorium /LSPro dibawah naungan Kementrian Perindustrian RI? karena Kementrian Perindustrian tidak memiliki Laboratorium untuk melakukan pengujian meter air. | 21 May 2024 17:16 WIB Ya, hasil uji yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, Balai Besar Logam dan Mesin, Laboratorium Kalibrasi dan Penguji. |
| 637 | ID1647-637 | 21 May 2024 16:17 WIB Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yg ditetapkan Februari 2021 dan sudah berlaku wajib, untuk perizinan kegiatan usaha hanya berupa NIB dimana klasifikasi usaha sangat jelas tercantum didalamnya. Mengapa dalam tender ini masih meminta persyaratan SIUI, SIUP & TDP yang sudah tidak diterbitkan oleh pemerintah/ tidak sesuai aturan saat ini? Mohon disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku saat ini bahwa perizinan untuk usaha adalah NIB sesuai KBLI yg diminta. | 21 May 2024 17:23 WIB Sesuai yang dipersyaratkan di dokumen pemilihan bahwa Penyedia melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Pabrik melampirkan Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) yang masih berlaku atau Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). |
| 638 | ID1647-638 | 21 May 2024 16:18 WIB Saat pengujian contoh meter air dibengkel Perumda Tirta Pakuan bogor menggunakan debit aliran berapa? | 21 May 2024 18:09 WIB Sesuai dengan SOP Pengujian Meter Air nomor 4 point (f) : "1 meter air yang telah dipasang modul AMR kemudian dialiri 100 liter air pada tekanan 1,6 bar " SOP Pengujian Meter Air akan dilampirkan pada Berita Acara Rapat Penjelasan |
| 639 | ID1348-639 | 21 May 2024 16:19 WIB Selamat pagi pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tersebut dalam bab 14 mengenai spesifikasi pada point F mengenai ukuran/volume/kapasitas barang disebutkan bahwa pada huruf : n. Untuk penempatan Logo apakah harus didalam sesuai gambar register atau boleh penempatannya dimana saja asal didalam register g.1 Untuk penyerahan 5 unit sample Meter Air untuk pengujian yang diserahkan apakah harus berlogo atau diperbolehkan belum memakai logo. g.3 Apakah cara pengiriman untuk tahap pertama dan tahap kedua harus bisa dikirim secara bertahap (1 minggu sekali) | 21 May 2024 17:37 WIB
|
| 640 | ID1647-640 | 21 May 2024 16:19 WIB Mohon penjelasan Modul AMR apa yang dimiliki PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, Merk dan type, cara kerjanya sehingga dapat membaca register meter air dan dimensinya serta tolong disertakan brosur atau foto agar lebih jelas. | 21 May 2024 18:08 WIB Spesifikasi dan foto Modul AMR akan kami lampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan |
