Pengadaan Bahan Kimia Poly Aluminium Chloride (PAC)
|
Nomor
05/Pokja/Brg/PAC-2/2021
|
|
Nama Pekerjaan
Pengadaan Bahan Kimia Poly Aluminium Chloride (PAC)
|
|
Penjelasan Pekerjaan
11 Jun 2021 13:30 WIB s.d
11 Jun 2021 14:30 WIB
|
|
Dokumen Pengadaan / Lelang
Silahkan Mendaftar untuk melihat dokumen.
|
PENJELASAN PEKERJAAN
| # | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| 101 | ID1991-101 | 07 Jun 2021 10:16 WIB Selamat Pagi Panitia, izin bertanya. 1. Kapan meter sampel harus diserahkan untuk pengujian? Terima kasih | 07 Jun 2021 10:29 WIB Selamat Pagi
|
| 102 | ID1647-102 | 07 Jun 2021 10:26 WIB kunjungan / inspeksi pabrikan dihadiri berapa orang ? | 07 Jun 2021 10:31 WIB Inspeksi Pabrik dihadiri kurang lebih 15 (lima belas) orang |
| 103 | ID1647-103 | 07 Jun 2021 10:27 WIB Jangka waktu pelaksanaan 100 hari kalender tapi berdasarkan 3 kali tahap pengiriman yang ditentukan mengapa total pelaksanaan menjadi 84 hari kalender ? | 07 Jun 2021 11:42 WIB Kita akan melakukan addendum terhadap SSUK (Dokumen Pemilihan Halaman 86, Nomor 20. Pengiriman) Jadwal pengiriman setiap tahap adalah sebagai berikut :
|
| 104 | ID1647-104 | 07 Jun 2021 10:27 WIB Denda keterlambatan 1 permil dari harga kontrak apakah terhitung dari tanggal berakhirnya kontrak? | 07 Jun 2021 11:00 WIB Denda keterlambatan 1 permil dari harga kontrak terhitung dari tanggal berakhirnya kontrak |
| 105 | ID1647-105 | 07 Jun 2021 10:27 WIB Denda keterlambatan terhitung 1/1000 perhari dari nilai kontrak atau dari sisa pekerjaan yg belum diselesaikan ? | 07 Jun 2021 11:00 WIB Denda keterlambatan terhitung 1/1000 perhari dari nilai kontrak |
| 106 | ID1647-106 | 07 Jun 2021 10:28 WIB Apabila tahap 1 tidak bisa terpenuhi jumlah sesuai yang diminta, apakah bisa diakumulasi pada tahap 2, dan seterusnya? | 07 Jun 2021 10:37 WIB Tidak bisa diakumulasikan |
| 107 | ID1647-107 | 07 Jun 2021 10:28 WIB Pengalaman pekerjaan 5 tahun terakhir yang dimaksud, apakah dapat diterima jika min. 1 pekerjaan dalam bidang meter air ? | 07 Jun 2021 10:41 WIB Perusahaan memiliki kemampuan suplai yang memadai yang ditunjukan dengan pengalaman 5 tahun terakhir untuk pengadaan barang yang sejenis dibuktikan dengan copy kontrak pada PERUMDA/PDAM dan/atau non PERUMDA. |
| 108 | ID1647-108 | 07 Jun 2021 10:29 WIB Tahap 1 diminta 14 hari kalender sejak TTD kontrak, mohon kebijakan untuk diberikan perpanjangan waktu min. 30 untuk tahap 1, sehingga sesuai dgn jangka waktu pelaksanaan 100 hari : tahap 1 : 30 hari, tahap 2 : 35 hari dan tahap 3 : 35 hari. Kalau ikut dokumen tender total tahapan hanya 84 hari bukan 100 hari. Kalau tidak dapat diberikan perpanjangan waktu berarti terjadi ketiksesuaian antara jadwal tahapan dengan jangka waktu pelaksanaan dan sangat tidak mungkin bisa dipenuhi 14 hari kecuali sudah diatur calon pemenangnya sudah menyiapkan barangnya | 07 Jun 2021 11:43 WIB Waktu pengiriman barang tidak dapat diubah, karena terkait program penggantian dan pemasangan meter air tahun ini. Kita akan melakukan addendum terhadap SSUK (Dokumen Pemilihan Halaman 86, Nomor 20. Pengiriman) Jadwal pengiriman setiap tahap adalah sebagai berikut :
|
| 109 | ID1647-109 | 07 Jun 2021 10:33 WIB Mempersyaratkan meter harus compatible dengan modul AMR yang dimiliki PDAM, sementara didalam dokumen Tender tidak menyebutkan standar nasional dan/atau internasional yang digunakan oleh modul AMR tsb. Bagaimana peserta/pabrikan bisa membuat produk yang kompatible tanpa adanya informasi acuan standar nasional dan/atau internasional ? Ditambah lagi jangka waktu penyerahan 10 unit contoh yang tidak masuk akal yaitu cuma 5 hari kerja setelah pengumuman lelang. Agar pokja memberikan penjelasan. Bagaimana bisa dipenuhi, Kecuali sudah diatur ada pabrikan/peserta yang telah dijadikan calon Sesuai prinsip tender yang harusnya adil, transparan dan profesional, maka pihak PDAM harusnya memberikan kesempatan semua kepada pabrikan/peserta tender untuk melihat dan mempelajari modul AMR tersebut, kemudian memberikan waktu minimal 2 minggu setelahnya guna pembuatan contoh yang akan diajukan didalam tender ini. Jika PDAM tidak bisa memenuhi hal ini maka patut dicurigai adanya indikasi tender ini dikondisikan untuk memenangkan pihak tertentu yang telah menyiapkan semua persyaratan yg diminta karena tidak akan ada peserta yang bisa. | 07 Jun 2021 10:56 WIB Sebelum pelaksanaan tender, kami sudah menginformasikan pabrikan meter air untuk ikut melihat dan mempelajari modul IOT yang kami miliki. Untuk penyerahan 10 unit sampel meter air merupakan SOP pengujian meter air dan kenapa harus diserahkan sebelum pembukaan penawaran karena kami menggunakan tender dengan sistem 1 (satu) sampul. |
| 110 | ID1348-110 | 07 Jun 2021 10:34 WIB Selamat Pagi 1. Apakah ada Jaminan Penawaran yang dipersyaratkan? 2. untuk penyerahan sample sebanyak 10 unit cara penyampaiannya apakah lewat jasa pengiriman atau diserahkan langsung kepada panitia? Terimakasih | 07 Jun 2021 10:58 WIB
|
| 111 | ID1647-111 | 07 Jun 2021 10:43 WIB sistem penghitungan denda keterlambatan bagaimana kalau keterlambatan pengiriman tidak bisa diakumulasi ke tahap pengiriman yang berikutnya? | 07 Jun 2021 11:18 WIB Tidak ada denda, hanya diusahakan agar volume pengiriman tersebut dapat dipenuhi oleh peserta tender terkait kebutuhan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam program pemasangan dan penggantian meter air kepada pelanggan. |
| 112 | ID1647-112 | 07 Jun 2021 10:51 WIB administrasi apa sampai perlu 16 hari pak. utk apa dibuat pengiriman bertahap kalau admin diselesaikan diakhir tahapan? dimana-mana jangka waktu pelaksanaan = jangka waktu pengiriman barang termasuk penyelesaian administrasi sehingga kalau kirim bertahap maka administrasi juga diselesaikan disetiap tahapan. tolong jangan membuat alasan yg tidak masuk akal pak | 07 Jun 2021 11:42 WIB Kita akan melakukan addendum terhadap SSUK (Dokumen Pemilihan Halaman 86, Nomor 20. Pengiriman) Jadwal pengiriman setiap tahap adalah sebagai berikut :
|
| 113 | ID1647-113 | 07 Jun 2021 10:55 WIB kalau jangka waktu pengiriman thp 1 tidak dapat dirubah dgn alasan terkait program pemasangan meter itu kan urusan internal PDAM Bogor pak. harusnya sbg perusahaan yang profesional sudah bisa membuatkan sitem kerja yang benar utk pengaturan waktu pemasangan dan penggantian bukannya membuat lelang yg meminta jangka waktu mendesak yang tidak fair utk peserta lain utk berkompetisi kecuali sudah diatur ya pak calon pemenangnya sudah menyiapkan barangnya | 07 Jun 2021 11:24 WIB Sudah menjadi kewajiban bagi peserta tender untuk siap mengirimkan barang sejak kontrak ditandatangan. |
| 114 | ID1647-114 | 07 Jun 2021 10:57 WIB jawaban pertanyaan tentang pengalaman kerja tidak jelas pak, mohon dijelaskan min 1 proyek meter air dalam kurun 5 tahun apa bsia diterima? | 07 Jun 2021 11:04 WIB Iya bisa |
| 115 | ID1991-115 | 07 Jun 2021 11:00 WIB
Persyaratan Pengalaman..
| 07 Jun 2021 11:15 WIB
|
| 116 | ID1240-116 | 09 Jun 2021 10:22 WIB Selamat pagi menjelang siang, mohon bertanya mengenai : 1. Uji Test 2018 apa masih berlaku..? 2. Diameter kotak (Karet RC) apa ada ukuran khusus.. berapa x berapa centimeter ? Terima kasih. | 09 Jun 2021 10:39 WIB
|
| 117 | ID1635-117 | 09 Jun 2021 10:40 WIB Mohon untuk diberikan informasi OD PIPA ACP untuk masing-masing ukuran. Terima kasih. | 09 Jun 2021 10:50 WIB Untuk outside diameter pipa ACP ukuran 4", 6", 8" dan 10" menggunakan ukuran standar pipa ACP dan untuk outside diameter lebih besar atau sama dengan 12” dilakukan pengukuran terhadap pipa yang ada di PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor (sebelum berkontrak). |
| 118 | ID1635-118 | 09 Jun 2021 10:48 WIB Mohon untuk diberikan informasi OD PIPA PVC/HDPE untuk masing-masing ukuran. Terima kasih.
| 09 Jun 2021 10:52 WIB Untuk outside diameter pipa PVC/HDPE ukuran 2", 3", 4", 6", 8" dan 10" menggunakan ukuran standar pipa PVC/HDPE dan untuk outside diameter lebih besar atau sama dengan 12” dilakukan pengukuran terhadap pipa yang ada di PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor (sebelum berkontrak). |
| 119 | ID1635-119 | 09 Jun 2021 10:55 WIB Mengingat kuantitas dan ukuran yang cukup banyak, mohon jangka waktu penyelesaan pekerjaan dapat diubah menjadi 60 hari. Terima kasih. | 09 Jun 2021 11:02 WIB Untuk penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sudah sesuai dengan kebutuhan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. |
| 120 | ID1674-120 | 11 Jun 2021 13:40 WIB Untuk analisa parameter PAC 12% apakah diperkenankan peserta menyaksikan proses analisa seperti analisa jar test? | 11 Jun 2021 13:44 WIB Peserta tender hanya menyaksikan proses uji jar test saja |
