| 1 | PT. NARENDRA ARYA SATYA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan yang masih berlaku atau dalam masa pengurusan perpanjangan ijin minimal 3 (tiga) bulan sebelum tender dimulai serta berdasarkan izin atau rekomendasi dari Polda Jawa Barat; - Tidak melampirkan sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI dan masih berlaku atau masih dalam proses perpanjangan dibuktikan surat keterangan dari lembaga/instasi yang berkompeten; - Hanya melampirkan Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tanggal 8 April 2019 a.n Benny Singgih Prakoso, tidak melampirkan sertifikat tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum yang ada masa berlaku 3 tahun dan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI; - Tidak melampirkan pengalaman obyek vital; Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi : - Tidak melampirkan KSWP | | - | 11.239.466.000,00 |
| 2 | PT. Sentinel Mitra Adiyaksa | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Biaya / Harga | - | 11.287.118.100,00 |
| 3 | PT. GARDA BANGSA SECURINDO | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Biaya / Harga | - | 11.339.435.000,00 |
| 4 | PT. KARTIKA CIPTA INDONESIA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis :- Hanya melampirkan Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tanggal 19 Agustus 2019 a.n Syafriadi Cut Ali, tidak melampirkan sertifikat tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum yang ada masa berlaku 3 tahun dan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI | | - | 11.350.383.000,00 |
| 5 | PT. ERA PRATAMA RAYA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan spesifikasi barang dengan contoh, gambar yang sesuai; - Hanya melampirkan Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tanggal 19 Agustus 2019 a.n Chandranikko Darnaedi, tidak melampirkan sertifikat tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum yang ada masa berlaku 3 tahun dan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI | | - | 11.493.644.600,00 |
| 6 | KARTIKA PERKASA NUSANTARA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan spesifikasi barang dengan contoh, gambar yang sesuai; - Hanya melampirkan Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tanggal 6 September 2021 a.n Suwarman, tidak melampirkan sertifikat tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum yang ada masa berlaku 3 tahun dan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI; - Tidak melampirkan pengalaman obyek vital. | | - | 11.561.404.700,00 |
| 7 | PT. GARDA CIPTA SENTOSA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan spesifikasi barang dengan contoh, gambar yang sesuai; - Tidak melampirkan Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan yang masih berlaku atau dalam masa pengurusan perpanjangan ijin minimal 3 (tiga) bulan sebelum tender dimulai serta berdasarkan izin atau rekomendasi dari Polda Jawa Barat; - Tidak melampirkan sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI dan masih berlaku atau masih dalam proses perpanjangan dibuktikan surat keterangan dari lembaga/instasi yang berkompeten. | | - | 11.615.864.800,00 |
| 8 | PT. Purnawira Cipta Karsa | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan yang masih berlaku atau dalam masa pengurusan perpanjangan ijin minimal 3 (tiga) bulan sebelum tender dimulai serta berdasarkan izin atau rekomendasi dari Polda Jawa Barat; - Tidak melampirkan sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI dan masih berlaku atau masih dalam proses perpanjangan dibuktikan surat keterangan dari lembaga/instasi yang berkompeten; - Masa berlaku sertifikat tenaga ahli K3 umum sudah habis (31 Januari 2023) dan tidak ada proses perpanjangan
Atas nama Angga Azisyahputra.
| | - | 11.726.625.100,00 |
| 9 | PT Trans Dana Profitri | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Biaya / Harga | - | 11.738.770.800,00 |
| 10 | PT Andalan Berjaya Nusantara | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Biaya / Harga | - | 11.746.956.300,00 |
| 11 | PT Bumi Mahardika Perkasa | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Masa berlaku sertifikat tenaga ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah habis dan sertifikat tenaga ahli bukan dari perusahaan penyedia jasa tersebut; - Tidak melampirkan pengalaman dalam menjaga keamanan obyek vital; Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi : - Tidak melampirkan bukti KSWP. | | - | 11.880.896.200,00 |
| 12 | PT. GARDA PAKSI NUSANTARA | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis | Lolos () Memenuhi Persyaratan Evaluasi Biaya / Harga | - | 12.280.296.300,00 |
| 13 | PT. Bravo Satria Perkasa | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan yang masih berlaku atau dalam masa pengurusan perpanjangan ijin minimal 3 (tiga) bulan sebelum tender dimulai serta berdasarkan izin atau rekomendasi dari Polda Jawa Barat; - Tidak melampirkan sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI dan masih berlaku atau masih dalam proses perpanjangan dibuktikan surat keterangan dari lembaga/instasi yang berkompeten; - Tidak melampirkan minimal 1 (satu) orang tenaga ahli K3 umum yang bekerja pada Perusahaan penyedia jasa tersebut serta yang masih berlaku atau dalam proses perpanjangan; Tidak melampirkan pengalaman dalam menjaga obyek vital; Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Harga : Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik menjadi diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi : - Tidak melampirkan bukti KSWP; - Tidak melampirkan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% dari nilai HPS. | | - | 12.360.142.500,00 |
| 14 | PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan spesifikasi barang dengan contoh, gambar yang sesuai; - Tidak melampirkan Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan yang masih berlaku atau dalam masa pengurusan perpanjangan ijin minimal 3 (tiga) bulan sebelum tender dimulai serta berdasarkan izin atau rekomendasi dari Polda Jawa Barat; - Tidak melampirkan surat ijin pelaksanaan Pelatihan Kesatpaman atau memiliki surat kerjasama operasional dengan Lembaga Pelatihan Kesatpaman; - Tidak melampirkan tenaga ahli K3; - Tidak melampirkan pengalaman dalam menjaga obyek vital; Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Harga : - Harga penawaran setelah koreksi aritmatik mejadi diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Kualifikasi : - Tidak melampirkan bukti KSWP; - Tidak melampirkan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% dari nilai HPS. | | - | 12.428.709.300,00 |
| 15 | PT.PERSONA PRIMA UTAMA | Gagal () Tidak Memenuhi Persyaratan Evaluasi Teknis : - Tidak melampirkan pengalaman dalam menjaga keamanan obyek vital; - Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik menjadi diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | | - | 12.679.802.900,00 |