Nomor Lelang | : |
09/Pokja/Brg/PIPACC/2023 |
Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Pipa PVC, HDPE dan Assesoris |
Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
Pemasukan Penawaran | : |
18 November 2023 00:00 WIB s.d
21 November 2023 14:00 WIB |
Persyaratan | : |
- Agar penyedia memperhatikan persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
- Tidak ada Jaminan Penawaran
- Masa berlaku penawaran 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran (BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP))
- Kualifikasi penyedia dapat dilihat di Dokumen Pemilihan pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
|
Spesifikasi | : |
Spesifikasi Pengadaan dapat dilihat di Dokumen Pemilihan pada BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR |
HPS | : |
Rp. 2,508,299,190,- |
SIUP | : |
Kecil |
KBLI | : |
46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 47529 - PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
# | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
1 | Pipa GI Medium 0.5 Inch- 6 Meter | Batang | 35.00 |
2 | Pipa GI Medium 2 Inch - 6 Meter | Batang | 25.00 |
3 | Pipa GI Medium 3 Inch - 6 Meter | Batang | 5.00 |
4 | Pipa GI Medium 4 Inch - 6 Meter | Batang | 5.00 |
5 | GI Double Nipple 0.5 Inch | buah | 2500.00 |
6 | GI FF Elbow 0.5 Inch x 90 | buah | 2500.00 |
7 | GI Bocht 0.5 Inch x 90 | buah | 1000.00 |
8 | GI Socket 0.5 Inch | buah | 2500.00 |
9 | GI Plug 0.5 Inch | buah | 2000.00 |
10 | GI Tee 0.5 Inch x 0.5 Inch x 0.5 Inch | buah | 200.00 |
11 | GI Double Nipple 0.75 Inch | buah | 150.00 |
12 | GI Elbow Reducer 0.75 inch x 0.5 inch | buah | 500.00 |
13 | GI FF Elbow 2 Inch x 90 | buah | 30.00 |
14 | GI Socket 2Inch | buah | 30.00 |
15 | Pipa PVC 0.5 Inch - 4 Meter | Batang | 1000.00 |
16 | Pipa PVC 0.75 Inch - 4 Meter | Batang | 1000.00 |
17 | Pipa PVC 2 Inch - 6 Meter | Batang | 100.00 |
18 | Pipa PVC 3 Inch - 6 Meter | Batang | 15.00 |
19 | Pipa PVC 4 Inch - 6 Meter | Batang | 50.00 |
20 | Pipa PVC 6 Inch - 6 Meter | Batang | 15.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
# | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
1 | INKOP PAMSI | 16 Nov 2023 08:43 | Ya | 21 Nov 2023 18:16 | 21 Nov 2023 18:15 | 21 Nov 2023 17:10 |
2 | PT. Gapura Fajar Langgeng | 19 Nov 2023 19:13 | Tidak | | | |
3 | CV. Tanah Beruang | 20 Nov 2023 10:05 | Tidak | | | |
4 | CV. Rizky Faddel Fiona | 15 Nov 2023 14:59 | Ya | 21 Nov 2023 20:37 | 21 Nov 2023 18:14 | 21 Nov 2023 19:29 |
5 | CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI | 16 Nov 2023 08:06 | Ya | 21 Nov 2023 20:14 | 21 Nov 2023 20:13 | 21 Nov 2023 20:14 |
6 | CV Rega Perkasa | 16 Nov 2023 09:48 | Ya | 21 Nov 2023 16:10 | 21 Nov 2023 16:09 | 21 Nov 2023 16:09 |
7 | CV. BOGATALLA | 16 Nov 2023 18:26 | Tidak | | | |
8 | PT. GADING MAS SOLUSINDO | 17 Nov 2023 08:23 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
# | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
1 | CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI | - | | - |
2 | INKOP PAMSI | - | | - |
3 | CV. Rizky Faddel Fiona | - | | - |
4 | CV Rega Perkasa | - | | - |
RANKING PENYEDIA
Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
No results found. |
Keterangan
Setelah diadakan evaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya UKPBJ Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ditemukan kesalahan spesifikasi teknis dalam dokumen pemilihan, dengan ini dinyatakan bahwa tender tersebut dinyatakan TENDER GAGAL