Nomor Lelang | : |
06/Pokja/Brg/PASAR/2021 |
Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Barang Pipa dan Asesoris dan Pengadaan Stock Asesories Rehabilitasi Pipa |
Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
Pemasukan Penawaran | : |
28 Juli 2021 00:00 WIB s.d
30 Juli 2021 10:00 WIB |
Persyaratan | : |
- Agar penyedia memperhatikan persyaratan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
- Tidak ada Jaminan Penawaran
- Masa berlaku penawaran 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran (BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP))
- Daftar Kuantitas dan Harga Satuan harus sesuai dengan format yang terdapat pada BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR
|
Spesifikasi | : |
Spesifikasi teknis barang dapat dilihat di dalam Dokumen Pemilihan BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR |
HPS | : |
Rp. 1,796,326,400,- |
KBLI | : |
22230 - INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 47529 - PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
# | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
1 | PVC Pipa diameter 0,5 inch | Batang | 200.00 |
2 | PVC Pipa diameter 0,75 inch | Batang | 100.00 |
3 | PVC Pipa diameter 2 inch | Batang | 50.00 |
4 | GI Pipa diameter 0,5 inch | Batang | 250.00 |
5 | GI Pipa diameter 1 inch | Batang | 80.00 |
6 | HDPE Pipa diameter 0,75 inch | Meter | 2500.00 |
7 | HDPE Pipa Diameter 1 Inch | Meter | 500.00 |
8 | PVC Elbow 0,75 inch x 90 derajat | Buah | 1900.00 |
9 | PVC Elbow 0,5 inch x 90 derajat | Buah | 1000.00 |
10 | PVC Elbow 1 inch x 90 derajat | Buah | 350.00 |
11 | PVC Elbow 2 inch x 90 derajat | Buah | 170.00 |
12 | PVC Elbow 3 inch x 90 derajat | Buah | 15.00 |
13 | PVC Valve Socket 0,5 inch | Buah | 1600.00 |
14 | PVC Valve Socket 0,75 inch | Buah | 1200.00 |
15 | PVC Valve Socket 1 inch | Buah | 50.00 |
16 | PVC Valve Socket 2 inch | Buah | 350.00 |
17 | PVC Faucet Socket 0,5 inch | Buah | 300.00 |
18 | PVC Faucet Socket 0,75 inch | Buah | 300.00 |
19 | PVC Faucet Socket 1 inch | Buah | 50.00 |
20 | PVC Faucet Socket 2 inch | Buah | 50.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
# | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
1 | PT. DURAR LAUTAN BERLIAN | 26 Jul 2021 02:28 | Ya | 29 Jul 2021 22:36 | 29 Jul 2021 22:26 | 29 Jul 2021 22:26 |
2 | CV. Rizky Faddel Fiona | 24 Jul 2021 04:06 | Ya | 30 Jul 2021 09:32 | 30 Jul 2021 09:28 | 30 Jul 2021 08:48 |
3 | PT. Qta Design Sukses | 26 Jul 2021 09:43 | Tidak | | | |
4 | CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI | 27 Jul 2021 01:12 | Tidak | | | |
5 | PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI | 27 Jul 2021 01:10 | Tidak | | | |
6 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | 24 Jul 2021 15:25 | Ya | 30 Jul 2021 06:10 | 30 Jul 2021 06:05 | 30 Jul 2021 06:01 |
7 | CV Rega Perkasa | 24 Jul 2021 04:59 | Ya | 30 Jul 2021 09:32 | 30 Jul 2021 09:28 | 30 Jul 2021 09:29 |
8 | KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR TIRTA SANITA | 28 Jul 2021 07:57 | Ya | 30 Jul 2021 09:56 | | |
9 | PT. TIRTA ALAM JAYA | 23 Jul 2021 08:25 | Ya | 29 Jul 2021 12:10 | 29 Jul 2021 12:04 | 29 Jul 2021 12:05 |
10 | Tirta Mesauh | 24 Jul 2021 05:04 | Tidak | | | |
11 | CV. RELIYA ANUGERAH PRATAMA | 29 Jul 2021 03:48 | Tidak | | | |
12 | pt.elohim sumber berkat | 26 Jul 2021 10:17 | Tidak | | | |
13 | PT.GABE ARTHA SEJAHTERA | 23 Jul 2021 09:34 | Ya | 29 Jul 2021 21:23 | 29 Jul 2021 21:22 | 29 Jul 2021 21:23 |
14 | CV. GENCAR RINTECH INDONESIA | 29 Jul 2021 03:48 | Tidak | | | |
15 | PT Elang Sinar Abadi | 26 Jul 2021 11:55 | Ya | 29 Jul 2021 20:01 | 29 Jul 2021 19:59 | 29 Jul 2021 20:00 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
# | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
1 | KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR TIRTA SANITA | | | - |
2 | PT. TIRTA ALAM JAYA | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.300.366.540,00 |
3 | PT. DURAR LAUTAN BERLIAN | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.383.260.846,00 |
4 | CV Rega Perkasa | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.508.971.750,00 |
5 | PT Elang Sinar Abadi | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.535.046.480,00 |
6 | PT.GABE ARTHA SEJAHTERA | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.593.871.015,00 |
7 | CV. Rizky Faddel Fiona | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.652.564.100,00 |
8 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | Gagal Tidak memenuhi Evaluasi Teknis, Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. | | 1.657.016.350,00 |
RANKING PENYEDIA
Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
No results found. |
Keterangan
Dikarenakan tidak ada peserta tender yang lulus persyaratan evaluasi teknis, maka tender dinyatakan GAGAL